Datos con el Club Atletico Cableworld Novelda en la Temporada 2025-26
Fran Cazorla Correas
Historial de carreras
| CARRERA | FECHA | TIEMPO | PUNTOS | POSICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| I Trail Pantá de Tibi | 05/10/2025 | 3:06:49 | 4 | 67 |
| COSTA Blanca Trail | 15/11/2025 | 3:20:28 | 4 | 130 |
| Trail El Ventós Agost | 30/11/2025 | 2:16:28 | 4 | 71 |
| Serra del Coto | 14/12/2025 | 2:46:42 | 5 | 83 |
| Trail Monte Ponoig | 25/01/2026 | 3:08:00 | 5 | 60 |
| Cross Gimenez Ganga | 24/01/2026 | 0:40:13 | 3 | 414 |
| Confrides-Aitana | 22/02/2026 | 2:32:40 | 4 | 81 |
| 45KM DesafÃo Calar | 11/04/2026 | 8:10 | 6 | 136 |
Clasificación por CategorÃa
| Pos. | Foto | Atleta | Género | CategorÃa | Carreras | Puntos | Dif. LÃder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Toni Sirvent Ruiz | Hombre | Veterano C | 16 | 52.0 | -14.0 | |
| 🥈 2 | Fran Cazorla Correas | Hombre | Veterano C | 8 | 35.0 | -31.0 | |
| 🥉 3 | Chechu Moya Jiménez | Hombre | Veterano C | 7 | 24.0 | -42.0 | |
| 4 | José Luis Hita | Hombre | Veterano C | 3 | 7.0 | -59.0 | |
| 5 | Enrique Seller Sánchez | Hombre | Veterano C | 2 | 7.0 | -59.0 |
