Datos con el Club Atletico Cableworld Novelda en la Temporada 2025-26
David MartÃnez Belda
Historial de carreras
| CARRERA | FECHA | TIEMPO | PUNTOS | POSICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| M. Maratón Valencia | 26/10/2025 | 1:59:53 | 4 | 16139 |
| Media Maratón Málaga | 14/12/2025 | 1:56:03 | 4 | 3207 |
| San Silvestre Villenera | 27/12/2025 | 0:36:36 | 3 | 203 |
| Cross Gimenez Ganga | 24/01/2026 | 0:41:08 | 3 | 495 |
| Liga de Barrios. Carrera Mujer | 07/03/2026 | 0:21:52 | 2 | 83 |
| 10K Elche | 22/03/2026 | 0:47:58 | 4 | 292 |
| Liga de Barrios. Sagrado Corazón | 11/04/2026 | 0:24:22 | 2 | 84 |
Clasificación por CategorÃa
| Pos. | Foto | Atleta | Género | CategorÃa | Carreras | Puntos | Dif. LÃder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | David MartÃnez Belda | Hombre | Veterano B | 7 | 22.0 | -44.0 | |
| 🥈 2 | José Luis Beneyto Patiño | Hombre | Veterano B | 4 | 11.0 | -55.0 | |
| 🥉 3 | Ian Soriano Sabater | Hombre | Veterano B | 1 | 4.0 | -62.0 |
