Datos con el Club Atletico Cableworld Novelda en la Temporada 2025-26
Rubén Navarro MartÃnez
Historial de carreras
| CARRERA | FECHA | TIEMPO | PUNTOS | POSICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| I Trail Pantá de Tibi | 05/10/2025 | 3:06:49 | 4 | 66 |
| M. Maratón Valencia | 26/10/2025 | 1:40:55 | 4 | 6959 |
| Costa Blanca Trail | 15/11/2025 | 3:20:27 | 4 | 129 |
| Trail El Ventós Agost | 30/11/2025 | 1:59:26 | 5 | 45 |
| Media Maratón Málaga | 14/12/2025 | 1:38:15 | 4 | 1060 |
| San Silvestre Crevillente | 31/12/2025 | 0:46:06 | 3 | 338 |
| 10K Santa Pola | 18/01/2026 | 0:43:05 | 3 | 169 |
| Trail Monte Ponoig | 25/01/2026 | 3:16:27 | 5 | 79 |
| Cross Gimenez Ganga | 24/01/2026 | 0:39:35 | 3 | 413 |
| Confrides-Aitana | 22/02/2026 | 2:34:44 | 4 | 85 |
| Cerro de la Mola | 01/03/2026 | 2:03:48 | 4 | 82 |
| 45KM DesafÃo Calar | 11/04/2026 | 8:36 | 6 | 181 |
Clasificación por CategorÃa
| Pos. | Foto | Atleta | Género | CategorÃa | Carreras | Puntos | Dif. LÃder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Rubén Navarro MartÃnez | Hombre | Veterano A | 12 | 49.0 | -17.0 | |
| 🥈 2 | Rubén Piqueres OrtÃz | Hombre | Veterano A | 10 | 45.0 | -21.0 | |
| 🥉 3 | José M. Piqueres OrtÃz | Hombre | Veterano A | 9 | 42.0 | -24.0 | |
| 4 | Pere Juan Pérez | Hombre | Veterano A | 11 | 40.0 | -26.0 | |
| 5 | Cristian OrtÃz Bernal | Hombre | Veterano A | 3 | 23.0 | -43.0 | |
| 6 | Nico Alzamora Damiano | Hombre | Veterano A | 7 | 20.0 | -46.0 | |
| 7 | ![]() | Carlos MartÃnez Máñez | Hombre | Veterano A | 6 | 19.0 | -47.0 |
| 8 | Vicente Amorós Pulgar | Hombre | Veterano A | 4 | 10.0 | -56.0 | |
| 9 | Juanlu Pacheco Guardiola | Hombre | Veterano A | 1 | 6.0 | -60.0 |

