Datos con el Club Atletico Cableworld Novelda en la Temporada 2025-26
Rebeca Pacheco Aracil
Historial de carreras
| CARRERA | FECHA | TIEMPO | PUNTOS | POSICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Costa Blanca Trail | 15/11/2025 | 2:54:47 | 6 | 13 |
| Ultra Maratón Costa AlmerÃa | 29/11/2025 | 2:37:32 | 9 | 2 |
| Maratón de Málaga | 14/12/2025 | 3:28:43 | 5 | 400 |
| San Silvestre Villenera | 27/12/2025 | 0:30:41 | 6 | 6 |
| Trail Monte Ponoig | 25/01/2026 | 1:50:24 | 7 | 5 |
| Cross Gimenez Ganga | 24/01/2026 | 0:39:47 | 4 | 50 |
| Cerro de la Mola | 01/03/2026 | 1:52:33 | 7 | 4 |
| Media Maratón Elche | 22/03/2026 | 1:38:53 | 4 | 52 |
Clasificación por CategorÃa
| Pos. | Foto | Atleta | Género | CategorÃa | Carreras | Puntos | Dif. LÃder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Rebeca Pacheco Aracil | Mujer | Veterana C | 8 | 48.0 | -18.0 | |
| 🥈 2 | MarÃa José Sánchez Navarro | Mujer | Veterana C | 3 | 9.0 | -57.0 | |
| 🥉 3 | Isabel Sánchez Sánchez | Mujer | Veterana C | 2 | 6.0 | -60.0 |
